六安市医疗器械监督检查10月公示表-尊龙凯时官方网站
浏览次数:
信息来源:医疗器械科 发布时间:2023-11-24 08:47
字号:
字号:
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 舒城大药房连锁总店孔集分店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 姚志刚、胡宇飞 | 无 | 合格 |
2 | 舒城大药房连锁总店车站分店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 罗红兵、朱丽 | 无 | 合格 |
3 | 舒城百灵大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.9 | 贾刚、杨华 | 无 | 合格 |
4 | 舒城新街药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
5 | 舒城大药房连锁总店干汊河分店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
6 | 安徽医源大药房有限公司舒城杭埠店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
7 | 舒城县康源药品销售有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
8 | 舒城大药房连锁总店杭埠分店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
9 | 安徽国胜大药房连锁有限公司舒城杭埠店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
10 | 舒城天康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
11 | 舒城大药房连锁总店汤池分店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
12 | 舒城增训药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
13 | 舒城千方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 王豪、陈晨 | 无 | 合格 |
14 | 舒城云泰药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 王豪、陈晨 | 无 | 合格 |
15 | 舒城恒跃大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
16 | 舒城河朋大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
17 | 舒城回春堂药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.25 | 李骥、耿传照 | 无 | 合格 |
18 | 舒城龙河诚信药店有限公司 | 日常检查 | 2023.10.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
19 | 舒城大药房连锁总店龙河分店 | 日常检查 | 2023.10.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
20 | 舒城县先圣大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
21 | 舒城姚惠氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
22 | 舒城县益方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
23 | 舒城大药房连锁总店五显分店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
24 | 舒城百姓缘大药房五显分店 | 日常检查 | 2023.10.23 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
25 | 舒城大药房连锁总店龙河第二分店 | 日常检查 | 2023.10.23 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
26 | 舒城金睿大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
27 | 舒城大药房连锁总店棠树分店 | 日常检查 | 2023.10.27 | 樊华森、纪良三、疏瑞 | 无 | 合格 |
28 | 舒城县阙店乡向山村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.11 | 石青松、汪东 | 未建立真实完整的医疗器械进货查验记录 | 立案 |
29 | 舒城县春秋乡文王村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.13 | 石青松、汪东 | 未建立真实完整的医疗器械进货查验记录 | 立案 |
30 | 舒城县妇幼保健计划生育服务中心 | 日常检查 | 2023.10.13 | 王圣兵、王为伟 | 无 | 合格 |
31 | 舒城县人民医院 | 日常检查 | 2023.10.26 | 王圣兵、王为伟 | 无 | 合格 |
32 | 舒城县城关镇凤池苑社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.10.18 | 姚志刚 ,胡宇飞 | 无 | 合格 |
33 | 舒城县城关镇飞霞社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.10.19 | 罗红兵 ,朱丽 | 无 | 合格 |
34 | 舒城县干汊河镇周瑜村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.18 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
35 | 舒城县柏林乡马松村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.9 | 贾刚、杨华 | 无 | 合格 |
36 | 舒城县干汊河镇靠山村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.18 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
37 | 舒城县柏林乡三桥村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.9 | 贾刚、杨华 | 无 | 合格 |
38 | 舒城县杭埠镇后河村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.12 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
39 | 舒城县杭埠镇汪圩村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.12 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
40 | 舒城县庐镇乡沈河村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.18 | 王豪 陈晨 | 无 | 合格 |
41 | 舒城县庐镇乡姚咀村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.18 | 王豪 陈晨 | 无 | 合格 |
42 | 舒城县汤池镇九桠村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.20 | 张胜 陈晨 | 无 | 合格 |
43 | 舒城县汤池镇黄巢村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.20 | 张胜 陈晨 | 无 | 合格 |
44 | 舒城县汤池镇阳山村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.20 | 张胜 陈晨 | 无 | 合格 |
45 | 舒城县河棚镇新开村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.23 | 王豪 张胜 | 无 | 合格 |
46 | 舒城县河棚镇岚冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.23 | 王豪 张胜 | 无 | 合格 |
47 | 舒城县河棚镇龙骨村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.23 | 王豪 张胜 | 无 | 合格 |
48 | 舒城县河棚镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.10.23 | 王豪 张胜 | 无 | 合格 |
49 | 舒城县万佛湖镇邵院村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.7 | 宣华杰 王润 | 无 | 合格 |
50 | 舒城县五显镇陈院村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.11 | 宣华杰 刘同根 | 无 | 合格 |
51 | 舒城县五显镇大路村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.23 | 宣华杰 刘同根 | 无 | 合格 |
52 | 霍邱县吴道龙药业有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
53 | 霍邱县赵菊大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.18 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
54 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱隐贤店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
55 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱七店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
56 | 霍邱博爱医药连锁有限公司西湖路店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
57 | 霍邱博爱医药连锁有限公司小十字街店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
58 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱马店店 | 日常检查 | 2023.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
59 | 霍邱县龙谭大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
60 | 霍邱博爱医药连锁有限公司碧桂园店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 沙剑、夏保强 | 无 | 合格 |
61 | 霍邱县国瑞堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 沙剑、夏保强 | 无 | 合格 |
62 | 霍邱博爱医药连锁有限公司新店店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 罗会成、张升 | 无 | 合格 |
63 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱王截流店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
64 | 霍邱县老街大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
65 | 霍邱县慈安堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
66 | 霍邱县鑫涛友谊药业有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
67 | 霍邱县南街大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
68 | 安徽省霍邱县国泰大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
69 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱五岳路店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 姚国杰、罗峰 | 无 | 合格 |
70 | 霍邱县普济大药房 | 日常检查 | 2023.10.19 | 姚国杰、罗峰 | 无 | 合格 |
71 | 霍邱县康兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.10 | 张士保,黄开炜 | 无 | 合格 |
72 | 霍邱县欣康零售药店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 张士保,黄开炜 | 无 | 合格 |
73 | 霍邱县丁杰大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.13 | 胡文保,孙永明 | 无 | 合格 |
74 | 霍邱仁康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 胡文保,孙永明 | 无 | 合格 |
75 | 霍邱县利顺民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
76 | 霍邱县百信缘大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
77 | 霍邱县利兴民大药房有限公司 | 日常监督 | 2023.10.10 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
78 | 六安康而乐医药有限公司 | 日常监督 | 2023.10.10 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
79 | 霍邱博爱医药连锁有限公司众兴店 | 日常监督 | 2023.10.10 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
80 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱曹庙店 | 日常监督 | 2023.10.10 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
81 | 霍邱县保先大药房有限公司 | 日常监督 | 2023.10.10 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
82 | 霍邱县彭塔镇顺河村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.18 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
83 | 霍邱县彭塔镇金古堆村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.18 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
84 | 霍邱陈清洁中西医结合诊所 | 日常检查 | 2023.10.18 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
85 | 霍邱县马店镇泉水村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.12 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
86 | 霍邱韩晓军口腔诊所 | 日常检查 | 2023.10.12 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
87 | 霍邱县马店镇金田村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.12 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
88 | 霍邱县临淮岗镇莫店村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.19 | 张传友、陈榕安 | 无 | 合格 |
89 | 霍邱县临淮岗镇小新村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.19 | 张传友、陈榕安 | 无 | 合格 |
90 | 霍邱县临淮岗镇双砖井村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.19 | 张传友、陈榕安 | 无 | 合格 |
91 | 霍邱县周集镇黄杨村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.13 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
92 | 霍邱县范桥镇龙周村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.13 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
93 | 霍邱县宋店镇圈行村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.11 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
94 | 霍邱县宋店镇官塘村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.11 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
95 | 霍邱县岔路镇莲花寺村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.24 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
96 | 霍邱县岔路镇天堂村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.24 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
97 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山太平畈店 | 日常检查 | 2023.10.13 | 黄璜、余玉东 | 无 | 无 |
98 | 霍山县良友大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.13 | 黄璜、余玉东 | 无 | 无 |
99 | 霍山双馨大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.13 | 黄璜、余玉东 | 无 | 无 |
100 | 霍山黄氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 黄璜、余玉东 | 无 | 无 |
101 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山上土市店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 黄璜、余玉东 | 无 | 无 |
102 | 霍山神怡药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 黄璜、余玉东 | 无 | 无 |
103 | 霍山白鹿堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 储小娇、汪全胜 | 无 | 无 |
104 | 霍山千方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 储小娇、汪全胜 | 无 | 无 |
105 | 六安市平安医药连锁有限公司与儿街店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 储小娇、汪全胜 | 无 | 无 |
106 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山与儿街店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 储小娇、汪全胜 | 无 | 无 |
107 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山磨子潭店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 何玉祥、陈钽 | 无 | 无 |
108 | 霍山瑞福康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.20 | 李长虹、张睿 | 无 | 无 |
109 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山三尖铺店 | 日常检查 | 2023.10.20 | 李长虹、张睿 | 无 | 无 |
110 | 霍山县济群大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.20 | 李长虹、张睿 | 无 | 无 |
111 | 霍山大河厂康利大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.20 | 李长虹、张睿 | 无 | 无 |
112 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山但家庙店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 李长虹、张睿 | 无 | 无 |
113 | 霍山县旭日大药房 | 日常检查 | 2023.10.16 | 方晓军、戚一平 | 无 | 无 |
114 | 霍山县黑石渡利民大药房 | 日常检查 | 2023.10.16 | 戚一平、卢文 | 无 | 无 |
115 | 霍山县落儿岭昌盛大药房 | 日常检查 | 2023.10.23 | 方晓军、戚一平 | 无 | 无 |
116 | 霍山忠兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 张华、李军 | 无 | 无 |
117 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司碧桂园店 | 日常检查 | 2023.10.23 | 张华、李军 | 无 | 无 |
118 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 张华、李军 | 无 | 无 |
119 | 霍山一心大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.24 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
120 | 霍山县磨子潭镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.10.18 | 何玉祥、陈钽 | 无 | 无 |
121 | 霍山县磨子潭镇龙井冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.17 | 何玉祥、陈钽 | 无 | 无 |
122 | 霍山县磨子潭镇磨子潭村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.17 | 何玉祥、陈钽 | 无 | 无 |
123 | 霍山县单龙寺镇迎水庵村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.17 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
124 | 霍山县东西溪乡西溪社区卫生室 | 日常检查 | 2023.10.17 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
125 | 霍山县东西溪乡卫生院 | 日常检查 | 2023.10.16 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
126 | 霍山县中医院上土市分院 | 日常检查 | 2023.10.16 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
127 | 霍山县磨子潭镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.10.16 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
128 | 霍山县太阳乡卫生院 | 日常检查 | 2023.10.16 | 朱儒兵、邵晴 | 无 | 无 |
129 | 霍山县佛子岭镇卫生院 | 日常检查 | 2023.10.13 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
130 | 霍山县大化坪中心卫生院 | 日常检查 | 2023.10.13 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
131 | 霍山县与儿街中心卫生院 | 日常检查 | 2023.10.13 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
132 | 霍山县第二人民医院 | 日常检查 | 2023.10.16 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
133 | 霍山县中医院漫水河分院 | 日常检查 | 2023.10.16 | 朱儒兵、邵晴 | 无 | 无 |
134 | 霍山县经济开发区卫生院 | 日常检查 | 2023.10.16 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
135 | 霍山县衡山镇卫生院 | 日常检查 | 2023.10.17 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
136 | 霍山县但家庙镇卫生院 | 协同检查 | 2023.10.10 | 史长华、王为伟 | 涉嫌使用过期医疗器械 | 立案查处 |
137 | 霍山县柏爱口腔诊所 | 协同检查 | 2023.10.10 | 史长华、王为伟 | 涉嫌使用过期医疗器械 | 立案查处 |
138 | 霍山县中医院 | 协同检查 | 2023.10.11 | 陈晓峰、许友鹏 | 涉嫌使用过期医疗器械 | 立案查处 |
139 | 六安市裕安区立好大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.8 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
140 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司独山三店 | 日常检查 | 2023.10.8 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
141 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司独山二店 | 日常检查 | 2023.10.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
142 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司独山店 | 日常检查 | 2023.10.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
143 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司南门二店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 邓如江 李红 | 无 | 无 |
144 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司文华路三店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
145 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司百大店 | 专项检查 | 2023.10.20 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
146 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司月亮二店 | 专项检查 | 2023.10.24 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
147 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司云露街三店 | 专项检查 | 2023.10.26 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
148 | 六安市申华大药房连锁有限公司月亮岛店 | 专项检查 | 2023.10.26 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
149 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司月亮岛店 | 专项检查 | 2023.10.27 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
150 | 勤立供应链管理(安徽)有限公司 | 专项检查 | 2023.10.9 | 王意、李红 | 无 | 无 |
151 | 安徽正升商贸有限公司 | 专项检查 | 2023.10.9 | 王意、李红 | 无 | 无 |
152 | 安徽圣利安医疗科技有限公司 | 专项检查 | 2023.10.9 | 王意、李红 | 无 | 无 |
153 | 六安市汇康源商贸有限公司 | 专项检查 | 2023.10.10 | 王意、李红 | 无 | 无 |
154 | 六安市裕安区张国选大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.10 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
155 | 六安市金诺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.15 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
156 | 六安爱康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.25 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
157 | 六安市申华大药房连锁有限公司苏埠二店 | 日常检查 | 2023.10.9 | 傅磊磊、徐雅星 | 未遵守药品经营质量管理规范储存药品 | 立案调查 |
158 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司苏埠凯旋店 | 日常检查 | 2023.10.9 | 傅磊磊、徐雅星 | 未遵守药品经营质量管理规范储存药品 | 立案调查 |
159 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安新安名城店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 俞能洋、张莹莹 | 无 | 无 |
160 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司新安店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 俞能洋、张莹莹 | 无 | 无 |
161 | 六安市裕安区康丰大药房 | 日常检查 | 2023.10.17 | 俞能洋、张莹莹 | 无 | 无 |
162 | 六安市心圆大药房 | 日常检查 | 2023.10.17 | 俞能洋、张莹莹 | 无 | 无 |
163 | 六安佑民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.8 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
164 | 六安市鸿福大药房有限公司分路口店 | 日常检查 | 2023.10.8 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
165 | 六安市华运大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.10 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
166 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司分路口店 | 日常检查 | 2023.10.10 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
167 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司六响路店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
168 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司江家店店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
169 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司徐集二店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
170 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司皋城王府店 | 日常检查 | 2023.10.30 | 王耀、李荣武 | 无 | 无 |
171 | 六安市众康大药房有限公司振兴国悦府店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 毛成仓、孙冬 | 无 | 无 |
172 | 六安市众康大药房有限公司振兴国悦府店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 毛成仓、孙冬 | 无 | 无 |
173 | 六安市申华大药房连锁有限公司周谷堆店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 张玲、陈德祥 | 无 | 无 |
174 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司磨子潭路三店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 张玲、陈德祥 | 无 | 无 |
175 | 六安华南康复医院 | 日常检查 | 2023.10.11 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
176 | 六安康视康复医院 | 日常检查 | 2023.10.13 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
177 | 裕安裴世斌诊所 | 日常检查 | 2023.10.16 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
178 | 六安高峰口腔门诊部 | 日常检查 | 2023.10.17 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
179 | 裕安区分路口镇武山村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.13 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
180 | 裕安区分路口镇街道村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.13 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
181 | 裕安区分路口镇殷家畈村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.14 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
182 | 裕安区分路口镇枣树村卫生室 | 日常检查 | 2023.10.14 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
183 | 六安市合美口腔医院有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 李勇、杜海 | 购进医疗器械未履行进货查验制度 | 立案查处 |
184 | 六安市森源大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 李勇、杜海 | 购进医疗器械未履行进货查验记录制度 | 立案查处 |
185 | 六安市金安区康民大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.13 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
186 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司北二十铺店 | 日常检查 | 2023.10.13 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
187 | 六安市金安区翁墩花寺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 鲍传东,贾诺 | 无 | 合格 |
188 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司翁墩店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 鲍传东,贾诺 | 无 | 合格 |
189 | 六安市家新大药房有限责任公司和平花园店 | 日常检查 | 2023.10.26 | 杨亚非、唐亮 | 无 | 合格 |
190 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司三十铺汉王路店 | 日常检查 | 2023.10.26 | 杨亚非、唐亮 | 无 | 合格 |
191 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司汇安新世界店 | 日常检查 | 2023.10.26 | 杨亚非、唐亮 | 无 | 合格 |
192 | 六安市金安区张玥妍大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.18 | 黄凌、武婷婷 | 无 | 合格 |
193 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司毛坦厂店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
194 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司毛坦厂二店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
195 | 六安市平安医药连锁有限公司毛坦厂店 | 日常检查 | 2023.10.25 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
196 | 六安市平安医药连锁有限公司毛坦厂三店 | 日常检查 | 2023.10.25 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
197 | 六安市申华大药房连锁有限公司东河口店 | 日常检查 | 2023.10.25 | 黄凌、武婷婷 | 无 | 合格 |
198 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司木厂店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
199 | 六安市百康大药房 | 日常检查 | 2023.10.17 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
200 | 六安市金安区淠东甄刘大药房 | 日常检查 | 2023.10.17 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
201 | 六安市李金松大药房 | 日常检查 | 2023.10.18 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
202 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司木厂中学店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
203 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司团结小区店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
204 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司万瑞店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
205 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司正阳新村店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
206 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司梅山北路店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
207 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安万达店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
208 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安光华城店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
209 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司碧桂园天玺店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
210 | 六安市祥盛大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 吴郁、张原 | 无 | 合格 |
211 | 六安市双溪大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 吴郁、张原 | 无 | 合格 |
212 | 六安市春光大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 吴郁、张原 | 无 | 合格 |
213 | 六安市申华大药房(连锁)有限公司孙岗店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 闵进洋、左传权 | 无 | 合格 |
214 | 六安市金安区民信大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 闵进洋、左传权 | 无 | 合格 |
215 | 六安市金安区孙岗君康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 闵进洋、左传权 | 无 | 合格 |
216 | 六安市金安区孙岗镇利民缘药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 闵进洋、左传权 | 无 | 合格 |
217 | 六安市平安医药连锁有限公司张店店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 刘强、刘东 | 无 | 合格 |
218 | 六安市申华大药房(连锁)有限公司张店店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 刘强、刘东 | 无 | 合格 |
219 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司六安大市场店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 黄高彬,王大鹏 | 无 | 合格 |
220 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司健康路店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 黄高彬,王大鹏 | 无 | 合格 |
221 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司解放中路店 | 日常检查 | 2023.10.24 | 程明军;王大鹏 | 无 | 合格 |
222 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司梅山路店 | 日常检查 | 2023.10.24 | 程明军;王大鹏 | 无 | 合格 |
223 | 六安市金安区天健大药房 | 日常检查 | 2023.10.24 | 黄高彬,王大鹏 | 无 | 合格 |
224 | 六安市金安区刘明青诊所 | 日常检查 | 2023.10.12 | 李勇、杜海 | 购进医疗器械未执行进货查验制度 | 立案查处 |
