2023年12月六安市医疗器械监督检查公示-尊龙凯时官方网站
浏览次数:
信息来源:医疗器械科 发布时间:2024-02-01 10:49
字号:
字号:
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司城北店 | 日常检查 | 2023.12.1 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
2 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司城北二十铺店 | 日常检查 | 2023.12.1 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
3 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司城北店 | 日常检查 | 2023.12.6 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
4 | 六安市金安区康民大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.6 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
5 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司北二十铺店 | 日常检查 | 2023.12.6 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
6 | 六安市金安区御皖堂大药房 | 日常检查 | 2023.12.19 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
7 | 六安市申华大药房连锁有限公司解放北路店 | 日常检查 | 2023.12.19 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
8 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司翁墩店 | 日常检查 | 2023.12.22 | 鲍传东,贾诺 | 无 | 合格 |
9 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司洞阳店 | 日常检查 | 2023.12.22 | 鲍传东,贾诺 | 无 | 合格 |
10 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司蓝溪店 | 日常检查 | 2023.12.06 | 汤玉勇、杨亚非 | 无 | 合格 |
11 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司皋城东路店 | 日常检查 | 2023.12.06 | 汤玉勇、杨亚非 | 无 | 合格 |
12 | 六安市新丰大药房有限公司蓝溪店分公司 | 日常检查 | 2023.12.14 | 汤玉勇、杨亚非 | 无 | 合格 |
13 | 六安市程辉大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.14 | 汤玉勇、杨亚非 | 无 | 合格 |
14 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司三十铺枣园店 | 日常检查 | 2023.12.21 | 汤玉勇、杨亚非 | 无 | 合格 |
15 | 六安市金安区仲福大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.06 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
16 | 六安市瑞和堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.06 | 黄凌、武婷婷 | 无 | 合格 |
17 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司东河口店 | 日常检查 | 2023.12.15 | 黄凌、武婷婷 | 无 | 合格 |
18 | 六安市安心大药房有限公司一店 | 日常检查 | 2023.12.15 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
19 | 六安市金安区张玥妍大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.18 | 黄凌、武婷婷 | 无 | 合格 |
20 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司毛坦厂店 | 日常检查 | 2023.12.18 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
21 | 六安市百佳胜大药房有限公司木厂店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
22 | 六安市开发区健康大药房有限公司马头店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
23 | 六安市金安区淠东甄刘大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.14 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
24 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司木厂二店 | 日常检查 | 2023.12.14 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
25 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司木厂店 | 日常检查 | 2023.12.14 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
26 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司友谊南苑店 | 日常检查 | 2023/12/6 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
27 | 六安市金安区中心大药房有限公司东方蓝海店 | 日常检查 | 2023/12/6 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
28 | 六安市平安医药连锁有限公司七里站店 | 日常检查 | 2023.12.07 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
29 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安和谐名城店 | 日常检查 | 2023.12.08 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
30 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司八公山路店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 鲍勇、鲍国辉 | 无 | 合格 |
31 | 六安市申华大药房连锁有限公司海心沙店 | 日常检查 | 2023.12.15 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
32 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司碧桂园天玺店 | 日常检查 | 2023.12.15 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
33 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安翰林公馆店 | 日常检查 | 2023.12.19 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
34 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司九十铺店 | 日常检查 | 2023.12.19 | 张原,吴郁 | 无 | 合格 |
35 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司施桥北街店 | 日常检查 | 2023.12.19 | 张原,吴郁 | 无 | 合格 |
36 | 六安市金环大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.12.12 | 刘强、刘东 | 无 | 合格 |
37 | 六安市长军大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.12 | 刘强、刘东 | 无 | 合格 |
38 | 六安市金安区友邦大药房 | 日常检查 | 2023.12.13 | 程明军、王大鹏 | 无 | 合格 |
39 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司碧桂园城市之光店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 孔宪武、王大鹏 | 无 | 合格 |
40 | 金安区椿树镇卫生院 | 专项检查 | 2023.12.4 | 闵进洋 左传权 | 无 | 合格 |
41 | 金安区孙岗镇卫生院 | 专项检查 | 2023.12.4 | 闵进洋 左传权 | 医疗器械直接存放库房地面 | 责令改正 |
42 | 金安区孙岗镇红堰村卫生室 | 专项检查 | 2023.12.4 | 闵进洋 左传权 | 未履行医疗器械进货查验记录 | 立案查处 |
43 | 舒城百灵大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.14 | 贾刚、徐涛 | 无 | 合格 |
44 | 舒城大药房连锁总店干汊河分店 | 日常检查 | 2023.12.19 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
45 | 舒城县康惠药品销售有限公司 | 日常检查 | 2023.12.25 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
46 | 舒城县仁康药品销售有限公司 | 日常检查 | 2023.12.25 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
47 | 舒城县杭埠云康药品销售有限公司 | 日常检查 | 2023.12.25 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
48 | 舒城县杭埠立新药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.25 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
49 | 舒城大药房连锁总店河棚分店 | 日常检查 | 2023.12.07 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
50 | 舒城天康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.07 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
51 | 舒城河朋大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.07 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
52 | 舒城大药房连锁总店汤池分店 | 日常检查 | 2023.12.08 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
53 | 舒城济人药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.08 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
54 | 舒城天健药店有限公司 | 日常检查 | 2023.12.08 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
55 | 舒城云泰药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.08 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
56 | 舒城爱月药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.11 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
57 | 舒城增训药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.11 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
58 | 舒城普会大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.21 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
59 | 舒城千方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.21 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
60 | 舒城恒跃大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.21 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
61 | 舒城大药房连锁总店南港一店 | 日常检查 | 2022.12.12 | 李骥、耿传照 | 无 | 合格 |
62 | 舒城龙河诚信药店有限公司 | 日常检查 | 2023.12.4 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
63 | 舒城大药房连锁总店龙河分店 | 日常检查 | 2023.12.4 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
64 | 舒城县先圣大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.4 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
65 | 舒城姚惠氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
66 | 舒城县益方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
67 | 舒城大药房连锁总店五显分店 | 日常检查 | 2023.12.7 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
68 | 舒城百姓缘大药房五显分店 | 日常检查 | 2023.12.11 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
69 | 舒城大药房连锁总店龙河第二分店 | 日常检查 | 2023.12.11 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
70 | 舒城金睿大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.11 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
71 | 舒城县干汊河镇严冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.18 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
72 | 舒城县柏林乡官沟村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.19 | 贾刚、徐涛 | 无 | 合格 |
73 | 舒城县干汊河镇顺河村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.18 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
74 | 舒城县柏林乡三桥村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.19 | 贾刚、徐涛 | 无 | 合格 |
75 | 舒城县杭埠镇六丛村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.22 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
76 | 舒城县杭埠镇潘湾村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.22 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
77 | 舒城县庐镇乡姚咀村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.06 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
78 | 舒城县庐镇乡和平村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.06 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
79 | 舒城县庐镇乡二河村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.06 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
80 | 舒城县庐镇乡张冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.06 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
81 | 舒城县庐镇乡卫生院 | 日常检查 | 2023.12.06 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
82 | 舒城县汤池镇金盆村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.14 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
83 | 舒城县汤池镇姚河村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.14 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
84 | 舒城县汤池镇王河村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.14 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
85 | 舒城县汤池镇卫生院 | 日常检查 | 2023.12.14 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
86 | 舒城县河棚镇泉石村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.20 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
87 | 舒城县河棚镇黄河村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.20 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
88 | 舒城县河棚镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.12.20 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
89 | 舒城县万佛湖镇闸口村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.13 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
90 | 舒城县五显镇清塘村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.15 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
91 | 舒城县五显镇虬冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.15 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
92 | 舒城县万佛湖镇卫生院 | 日常检查 | 2023.12.13 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
93 | 舒城县五显镇卫生院 | 日常检查 | 2023.12.15 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
94 | 舒城北城医院 | 日常检查 | 2023.12.28 | 王圣兵、王为伟 | 无 | 合格 |
95 | 舒城博爱康复医院 | 日常检查 | 2023.12.22 | 王圣兵、王为伟 | 无 | 合格 |
96 | 霍山斛山堂生物科技有限公司 | 日常检查 | 2023.12.19 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
97 | 霍山叁彩医疗美容有限公司 | 日常检查 | 2023.12.4 | 刘传金、邵晴 | 无 | 无 |
98 | 落儿岭镇卫生院 | 日常检查 | 2023.12.27 | 方晓军 戚一平 | 无 | 无 |
99 | 衡山镇古城社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.12.28 | 刘传金、张华 | 无 | 无 |
100 | 霍山县衡山镇牛角冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.28 | 刘传金、张华 | 无 | 无 |
101 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.12.20 | 朱儒兵、叶运来 | 无 | 无 |
102 | 六安市伍零大药房 | 日常检查 | 2023.12.6 | 王意、李红 | 无 | 无 |
103 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司小东街店 | 日常检查 | 2023.12.12 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
104 | 六安市申华大药房连锁有限公司云露街店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
105 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司淮王街店 | 日常检查 | 2023.12.14 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
106 | 六安市松云药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.7 | 徐雅星、张宏娟 | 无 | 无 |
107 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司苏埠二店 | 日常检查 | 2023.12.7 | 徐雅星、张宏娟 | 无 | 无 |
108 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司戚桥分公司 | 日常检查 | 2023.12.18 | 徐雅星、张宏娟 | 无 | 无 |
109 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安新安名城店 | 日常检查 | 2023.12.5 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
110 | 安徽福药师大药房连锁有限公司新安分公司 | 日常检查 | 2023.12.5 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
111 | 六安市心圆大药房 | 日常检查 | 2023.12.22 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
112 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司新安农贸市场分公司 | 日常检查 | 2023.12.22 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
113 | 安徽福药师大药房连锁有限公司独山店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
114 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司西河口店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
115 | 六安市惠众大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
116 | 六安市平安医药连锁有限公司独山二店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
117 | 六安市健兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
118 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司独山四店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
119 | 六安市平安医药连锁有限公司独山店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
120 | 六安市裕安区守健大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
121 | 六安市裕安区悬壶药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
122 | 六安市瑞仁堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.04 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
123 | 六安佰源大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.12.04 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
124 | 六安市裕安区徐集阳光大药房 | 日常检查 | 2023.12.04 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
125 | 六安市裕安区康恩大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.04 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
126 | 六安裕泽大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.06 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
127 | 六安市林健大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.06 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
128 | 六安市裕安区康裕大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.06 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
129 | 六安市裕安区新江家店大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.06 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
130 | 六安市裕安区新行大药房 | 日常检查 | 2023.12.18 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
131 | 六安市国康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.18 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
132 | 六安佑民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.18 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
133 | 六安市鸿福大药房有限公司分路口店 | 日常检查 | 2023.12.18 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
134 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安文盛街店 | 日常检查 | 2023.12.26 | 王耀、李荣武 | 无 | 无 |
135 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司大别山路店 | 日常检查 | 2023.12.26 | 王耀、李荣武 | 无 | 无 |
136 | 六安市科慧大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.27 | 汪堃、毛成仓 | 无 | 无 |
137 | 国药控股六安有限公司龙河路药房分公司 | 日常检查 | 2023.12.27 | 汪堃、毛成仓 | 无 | 无 |
138 | 六安市裕安区张国选大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.10 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
139 | 六安市金诺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.15 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
140 | 六安爱康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.25 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
141 | 安徽康之佳大药房有限责任公司梅花新村店 | 日常检查 | 2023.12.15 | 李丹、张玲 | 1、营业场所内存放有生活杂物,卫生状况较差;2、无人员健康档案、灭蝇灯无法正常使用 | 限期整改。 |
142 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安城南店 | 日常检查 | 2023.12.26 | 张玲、宋立 | 无 | 无 |
143 | 裕安区分路口镇新河村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.20 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
144 | 裕安区分路口镇杨集村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.20 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
145 | 霍邱县刘涛大药房 | 日常检查 | 2023.12.6 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
146 | 霍邱县康诚大药房 | 日常检查 | 2023.12.6 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
147 | 霍邱县鹏梓百信大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.12.13 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
148 | 霍邱县锐男大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.13 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
149 | 霍邱县康兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.7 | 张士保,黄开炜 | 无 | 合格 |
150 | 霍邱县欣康零售药店 | 日常检查 | 2023.12.12 | 张士保,黄开炜 | 无 | 合格 |
151 | 霍邱博爱医药连锁有限公司碧桂园二店 | 日常检查 | 2023.12.8 | 沙剑、夏保强 | 无 | 合格 |
152 | 安徽国胜大药房连锁有限公司霍邱碧桂园店 | 日常检查 | 2023.12.8 | 沙剑、夏保强 | 无 | 合格 |
153 | 霍邱博爱医药连锁有限公司壹号院店 | 日常检查 | 2023.12.8 | 沙剑、夏保强 | 无 | 合格 |
154 | 霍邱博爱医药连锁有限公司范桥店 | 日常检查 | 2023.12.4 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
155 | 霍邱县诚信大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.4 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
156 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱周集店 | 日常检查 | 2023.12.11 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
157 | 霍邱县金天地大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.11 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
158 | 霍邱博爱医药连锁有限公司西湖路店 | 日常检查 | 2023.12.21 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
159 | 霍邱博爱医药连锁有限公司小十字街店 | 日常检查 | 2023.12.21 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
160 | 霍邱博爱医药连锁有限公司双湖路店 | 日常检查 | 2023.12.21 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
161 | 安徽省霍邱县国泰大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.19 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
162 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱五岳路店 | 日常检查 | 2023.12.19 | 姚国杰、罗峰 | 无 | 合格 |
163 | 安徽国胜大药房连锁有限公司霍邱一院店 | 日常检查 | 2023.12.21 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
164 | 霍邱县林丽大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.20 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
165 | 霍邱县邦权大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.12.20 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
166 | 霍邱博爱医药连锁有限公司白庙店 | 日常检查 | 2023.12.22 | 刘保亮,霍庆国 | 无 | 合格 |
167 | 霍邱钧民堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.22 | 刘保亮,霍庆国 | 无 | 合格 |
168 | 霍邱博爱医药连锁有限公司高塘店 | 日常检查 | 2023.12.22 | 刘保亮,霍庆国 | 无 | 合格 |
169 | 霍邱县利顺民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.12 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
170 | 霍邱县百信缘大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.12.12 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
171 | 霍邱县长集镇济民堂大药房 | 日常检查 | 2023.12.15 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
172 | 霍邱县正志大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.12.15 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
173 | 霍邱县石店镇卫生院 | 日常检查 | 2023.12.21 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
174 | 霍邱县惠民医院 | 日常检查 | 2023.12.21 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
175 | 霍邱县彭塔镇赵圩村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.14 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
176 | 霍邱县彭塔镇顺河村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.14 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
177 | 霍邱县彭塔镇金古堆村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.14 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
178 | 霍邱县新店镇塘店村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.8 | 沙剑、夏保强 | 无 | 合格 |
179 | 霍邱县新店镇砟巴集村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.8 | 罗会成、张升 | 无 | 合格 |
180 | 霍邱县临淮岗镇刘台村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.16 | 罗会成、张升 | 无 | 合格 |
181 | 霍邱县临淮岗镇双门村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.16 | 沙剑、夏保强 | 无 | 合格 |
182 | 霍邱县周集镇黄杨村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.5 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
183 | 霍邱县范桥镇龙周村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.5 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
184 | 霍邱县乌龙镇陡岗村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.20 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
185 | 霍邱县乌龙镇知母岗村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.20 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
186 | 霍邱县高塘镇渠东村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.18 | 刘保亮,霍庆国 | 无 | 合格 |
187 | 霍邱县高塘镇粉坊村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.18 | 刘保亮,霍庆国 | 无 | 合格 |
188 | 霍邱博爱医药连锁有限公司姚李二店 | 日常检查 | 2023.12.13 | 马军、万兵 | 无 | 无 |
189 | 六安市叶集区龚氏中西大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.13 | 马军、万兵 | 无 | 无 |
190 | 六安市医元堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.19 | 马军、田军、万兵 | 无 | 无 |
191 | 六安市叶集区姚李镇红星村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.12 | 马军、田军 | 无 | 无 |
192 | 六安市叶集区姚李镇合兴村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.12 | 马军、田军 | 无 | 无 |
193 | 六安市叶集区姚李镇大顾店村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.12 | 马军、田军 | 无 | 无 |
194 | 六安市叶集区洪集镇桥集村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.15 | 马军、万兵、田军 | 无 | 无 |
195 | 六安市叶集区洪集镇东岳村卫生室 | 日常检查 | 2023.12.15 | 马军、万兵、田军 | 无 | 无 |
196 | 六安市叶集区众康诊所 | 飞行检查 | 2023.12.01 | 刘成刚、杨棉军、杨琨 | 涉嫌使用未经注册的医疗器械 | 立案调查 |
197 | 金寨徽韵大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.19 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
198 | 金寨健源大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.12 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
199 | 金寨县汪氏惠民中西药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.13 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
200 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司金寨二店 | 日常检查 | 2023.12.21 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
201 | 杭州富阳惠耳助听器材有限公司金寨分公司 | 日常检查 | 2023.12.20 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
202 | 金寨自然之声助听设备经营部 | 日常检查 | 2023.12.13 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
203 | 金寨县油店大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.27 | 刘世君,郑伟 | 无 | 合格 |
204 | 金寨永才商贸有限公司 | 日常检查 | 2023.12.22 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
205 | 金寨县张凡眼镜有限公司 | 日常检查 | 2023.12.02 | 陶固帅,曾庆延 | 无 | 合格 |
206 | 金寨县济仁堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.12.18 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
207 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨流波店 | 日常检查 | 2023.12.20 | 刘世君,郑伟 | 无 | 合格 |
208 | 安徽安一医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2023.12.04 | 陶固帅,曾庆延 | 无 | 合格 |
209 | 金寨县宋维术内科诊所 | 日常检查 | 2023/12/15 | 汪邦武,吴瑞琪 | 无 | 合格 |
210 | 金寨县张凡眼科诊所 | 日常检查 | 2023/12/14 | 易三梅,赵文娟 | 无 | 合格 |
211 | 金寨县油坊店乡油店村卫生站 | 日常检查 | 2023/12/13 | 刘世君、郑伟 | 无 | 合格 |
212 | 金寨县油坊店乡石堰村卫生室 | 日常检查 | 2023/12/13 | 刘世君、郑伟 | 无 | 合格 |
213 | 金寨县青山镇抱儿山村卫生室 | 日常检查 | 2023/12/13 | 刘世君、郑伟 | 无 | 合格 |
214 | 金寨县青山镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023/12/28 | 刘世君、马志杰 | 无 | 合格 |
标签: